Search Thermo Fisher Scientific
为持续提升客户体验,我们隆重推出全新的高品质新产品,每一款产品均经过严谨质控,涵盖细胞培养级、超低内毒素级、分子生物学级和超纯级等多种级别,满足您从基础研究到高端应用的多元化需求。我们采用国际领先的生产工艺,确保产品性能稳定可靠,同时配备专业的技术支持团队,为您提供从产品选择到实验优化的全程服务。我们以卓越品质为基石,以客户需求为导向,助力您的每一次实验都能获得精准、可重复的卓越成果。
部分新产品清单如下:
类别 | 货号 | 英文名 | 中文名 | 规格 | CAS | 目录价 |
细胞培养级别 | J61651.09 | L-Cystine, Cell Culture Reagent | L-胱氨酸, 细胞培养试剂 | 10g | 56-89-3 | 131 |
J61651.22 | L-Cystine, Cell Culture Reagent | L-胱氨酸, 细胞培养试剂 | 100g | 56-89-3 | 1,312 | |
J61839.36 | Magnesium sulfate heptahydrate, Cell Culture Reagent | 七水硫酸镁,细胞培养试剂 | 500g | 10034-99-8 | 966 | |
J61839.A1 | Magnesium sulfate heptahydrate, Cell Culture Reagent | 七水硫酸镁,细胞培养试剂 | 1kg | 10034-99-8 | 1,533 | |
J62575.30 | Magnesium chloride hexahydrate, Cell Culture Reagent | 六水氯化镁,细胞培养试剂 | 250g | 7791-18-6 | 550 | |
J62575.36 | Magnesium chloride hexahydrate, Cell Culture Reagent | 六水氯化镁,细胞培养试剂 | 500g | 7791-18-6 | 1,152 | |
J62679.06 | Pyridoxamine dihydrochloride, Cell Culture Reagent | 吡哆胺二盐酸盐,细胞培养试剂 | 5g | 524-36-7 | 269 | |
J62679.09 | Pyridoxamine dihydrochloride, Cell Culture Reagent | 吡哆胺二盐酸盐,细胞培养试剂 | 10g | 524-36-7 | 541 | |
J62948.36 | Ethylenediaminetetraacetic acid, Cell Culture Reagent | 乙二胺四乙酸,细胞培养试剂 | 500g | 60-00-4 | 1,373 | |
J63511.09 | L-Tyrosine, Cell Culture Reagent | L-酪氨酸, 细胞培养试剂 | 10g | 60-18-4 | 68 | |
J63511.22 | L-Tyrosine, Cell Culture Reagent | L-酪氨酸, 细胞培养试剂 | 100g | 60-18-4 | 304 | |
低内毒素级别 | J67013.AE | Carbonate, 0.2M buffer soln., pH 9.4, low endotoxin | 碳酸盐,0.2M缓冲溶液,pH 9.4,低内毒素 | 100ml | 497-19-8 | 634 |
J67094.AE | Glycine, 0.2M buffer soln., pH 2.5, low endotoxin | 甘氨酸,0.2M缓冲溶液,pH 2.5,低内毒素 | 100ml | 56-40-6 | 576 | |
J67147.AE | Glycine, 0.2M buffer soln., pH 3.5, low endotoxin | 甘氨酸,0.2M缓冲溶液,pH 3.5,低内毒素 | 100ml | 56-40-6 | 528 | |
J67215.AE | Sodium phosphate, 0.2M buffer soln., pH 8.0, low endotoxin | 磷酸钠,0.2M缓冲溶液,pH 8.0,低内毒素 | 100ml | 7558-79-4 | 531 | |
J67248.AE | Acetate Buffer (1 M, pH 5.0, Low Endotoxin) | 醋酸盐缓冲液(1 M,pH 5.0,低内毒素) | 100ml | 127-09-3 | 422 | |
J67254.AE | Carbonate, 0.2M buffer soln., pH 9.6, low endotoxin | 碳酸盐,0.2M缓冲溶液,pH 9.6,低内毒素 | 100ml | 497-19-8 | 634 | |
J67264.AE | MES, 0.2M buffer soln., pH 6.0, low endotoxin | MES,0.2M缓冲溶液,pH 6.0,低内毒素 | 100ml | 145224-94-8 | 496 | |
J67349.AE | Glycine, 0.2M buffer soln., pH 3.0, low endotoxin | 甘氨酸,0.2M缓冲溶液,pH 3.0,低内毒素 | 100ml | 56-40-6 | 528 | |
J67424.AE | Sodium phosphate, 0.2M buffer soln., pH 7.4, low endotoxin | 磷酸钠,0.2M缓冲溶液,pH 7.4,低内毒素 | 100ml | 7558-79-4 | 531 | |
J67485.AE | HEPES Buffer, 0.2M buffer soln., pH 7.4, low endotoxin | HEPES缓冲液,0.2M缓冲溶液,pH 7.4,低内毒素 | 100ml | 7365-45-9 | 621 | |
J67497.AE | MOPS, 0.2M buffer soln., pH 7.4, low endotoxin | MOPS,0.2M缓冲溶液,pH 7.4,低内毒素 | 100ml | 1132-61-2 | 1,110 | |
J67501.AE | TRIS-HCl, 0.5M buffer soln., pH 7.4, low endotoxin | TRIS-HCl,0.5M 缓冲液,pH 7.4,低内毒素 | 100ml | 1185-53-1 | 1,267 | |
J67504.AE | MES-buffered saline (5X, pH 7.4), low endotoxin | MES缓冲盐(5X,pH 7.4),低内毒素 | 100ml | 145224-94-8 | 976 | |
J67505.AE | HEPES-buffered saline (2X, pH 7.0), low endotoxin | HEPES缓冲盐(2X,pH 7.0),低内毒素 | 100ml | 50-99-7 | 698 | |
J67508.AE | TRIS-buffered saline (10X, pH 7.6), low endotoxin | TRIS缓冲盐水(10X,pH 7.6),低内毒素 | 100ml | 1185-53-1 | 1,034 | |
J67510.AE | TRIS-HCl, 0.5M buffer soln., pH 8.0, low endotoxin | 三羟甲基氨基甲烷盐酸盐,pH 8.0,低内毒素 | 100ml | 1185-53-1 | 1,267 | |
J67511.AE | TRIS-buffered saline (10X, pH 7.4), low endotoxin | TRIS缓冲盐(10X,pH 7.4),低内毒素 | 100ml | 1185-53-1 | 845 | |
J67515.AE | BES-buffered saline (2X), low endotoxin | BES缓冲盐水 (2X), 低内毒素 | 100ml | 66992-27-6 | 2,518 | |
J67738.AE | HEPES Buffer, 0.2M buffer soln., pH 7.6, low endotoxin | HEPES缓冲液,0.2M缓冲溶液,pH 7.6,低内毒素 | 100ml | 7365-45-9 | 634 | |
光谱级溶剂 | 032436.AK | Pyridine, Ultrapure, Spectrophotometric Grade, 99.5+% | 吡啶, 超纯, 光谱级 | 250ml | 110-86-1 | 432 |
032436.K2 | Pyridine, Ultrapure, Spectrophotometric Grade, 99.5+% | 吡啶, 超纯, 光谱级 | 1L | 110-86-1 | 1,715 | |
032436.K7 | Pyridine, Ultrapure, Spectrophotometric Grade, 99.5+% | 吡啶, 超纯, 光谱级 | 4L | 110-86-1 | 6,918 | |
032436.M1 | Pyridine, Ultrapure, Spectrophotometric Grade, 99.5+% | 吡啶, 超纯, 光谱级 | *4x1L | 110-86-1 | 6,861 | |
032441.K2 | n-Heptane, Spectrophotometric Grade, 99+% n-Heptane 96% min | 正庚烷, 光谱级, 正庚烷 96% 最低 | 1L | 142-82-5 | 592 | |
032441.K7 | n-Heptane, Spectrophotometric Grade, 99+% n-Heptane 96% min | 正庚烷, 光谱级, 正庚烷 96% 最低 | 4L | 142-82-5 | 2,371 | |
032441.M1 | n-Heptane, Spectrophotometric Grade, 99+% n-Heptane 96% min | 正庚烷, 光谱级, 正庚烷 96% 最低 | *4x1L | 142-82-5 | 2,371 | |
032462.K2 | 1,2-Dichloroethane, Spectrophotometric Grade, 99+% | 1,2-二氯乙烷, 光谱级 | 1L | 107-06-2 | 234 | |
032462.K7 | 1,2-Dichloroethane, Spectrophotometric Grade, 99+% | 1,2-二氯乙烷, 光谱级 | 4L | 107-06-2 | 934 | |
047329.AK | Tetrahydrofuran, Spectrophotometric grade, 99.7+%, unstab., packaged under Argon in resealable AcroSeal|r bottles | 四氢呋喃,光谱级,不含稳定剂,氩气保护下 AcroSeal 瓶包装 | 250ml | 109-99-9 | 774 | |
047329.K2 | Tetrahydrofuran, Spectrophotometric grade, 99.7+%, unstab., packaged under Argon in resealable AcroSeal|r bottles | 四氢呋喃,光谱级,不含稳定剂,氩气保护下 AcroSeal 瓶包装 | 1L | 109-99-9 | 2,461 | |
分子生物学级别 | J60316.09 | Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, 98%, Molecular Biology Grade | 三(2-羧乙基)膦盐酸盐,分子生物学级 | 10g | 51805-45-9 | 4,182 |
J61062.22 | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Molecular Biology Grade, 99.9% | 三(羟基甲基)氨基甲烷, 分子生物学级别 | 100g | 77-86-1 | 250 | |
J65661.22 | Guanidine hydrochloride, Molecular Biology Grade | 盐酸胍, 分子生物级别 | 100g | 1950/1/1 | 416 | |
J65661.36 | Guanidine hydrochloride, Molecular Biology Grade | 盐酸胍, 分子生物级别 | 500g | 1950/1/1 | 2,070 | |
J66319.22 | Agarose, low gelling temperature, Molecular Biology Reagent | 琼脂糖,低凝胶温度,分子生物学试剂 | 100g | 9012-36-6 | 13,306 | |
J66397.36 | Sodium acetate, 99+%, anhydrous, Molecular Biology Reagent | 乙酸钠,无水,分子生物学试剂 | 500g | 127-09-3 | 1,286 | |
J66704.22 | Agarose, high gelling temperature, Molecular Biology Reagent | 琼脂糖,高凝胶温度,分子生物学试剂 | 100g | 9012-36-6 | 6,419 | |
J67132.6Y | Imidazole, Molecular Biology Grade, 99+% | 咪唑,分子生物学级别 | *2x25g | 288-32-4 | 4,298 | |
J67233.22 | Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, Molecular Biology Grade, 99+% | 三羟甲基氨基甲烷盐酸盐,分子生物学级别 | 100g | 1185-53-1 | 1,088 | |
J67270.14 | Ethidium bromide, Molecular Biology Grade, 98% | 溴化乙锭,分子生物学级 | 25g | 1239-45-8 | 13,776 | |
J67606.22 | Sodium n-dodecyl sulfate, 99%, Molecular Biology Grade | 正十二烷基硫酸钠,分子生物学级别 | 100g | 151-21-3 | 829 | |
无菌过滤 | J60067.AK | D-(+)-Glucose, 1M aq. soln., sterile-filtered | D-(+)-葡萄糖,1M水溶液,无菌过滤 | 250ml | 50-99-7 | 470 |
J60111.AK | HEPES, 1.0M buffer soln., pH 6.5, sterile-filtered | HEPES,1.0M 缓冲溶液,pH 6.5,无菌过滤 | 250ml | 7365-45-9 | 2,995 | |
J61014.AK | Magnesium chloride, 1M aq. soln., sterile-filtered | 氯化镁,1M 水溶液,无菌过滤 | 250ml | 7786-30-3 | 531 | |
J61030.AK | Magnesium sulfate, 1M aq. soln., sterile-filtered | 氯化锂,1M 水溶液 | 250ml | 7487-88-9 | 531 | |
J67224.AD | Streptomycin sulfate, 100 mg/ml in distilled water, sterile-filtered | 硫酸链霉素,100 mg/ml,蒸馏水,无菌过滤 | 50ml | 3810-74-0 | 1,053 | |
J67224.AE | Streptomycin sulfate, 100 mg/ml in distilled water, sterile-filtered | 硫酸链霉素,100 mg/ml,蒸馏水,无菌过滤 | 100ml | 3810-74-0 | 1,869 | |
J67273.AB | Chloramphenicol, 10 mg/ml in ethanol, sterile-filtered | 氯霉素,10 mg/ml 乙醇溶液,无菌过滤 | 10ml | 56-75-7 | 688 | |
J67362.AC | Metronidazole, 50 mg/ml in 0.1N HCl, sterile-filtered | 甲硝唑,50 mg/ml,溶于0.1N HCl,无菌过滤 | 25ml | 443-48-1 | 1,050 | |
J67377.AC | Cephalexin, 50 mg/ml in 1M ammonium hydroxide, sterile-filtered | 头孢氨苄,50 mg/ml,溶于 1M 氢氧化铵,无菌过滤 | 25ml | 15686-71-2 | 1,773 | |
J67452.XF | Rapamycin, 2.5 mg/ml in DMSO, sterile-filtered | 雷帕霉素,2.5 mg/ml,溶于 DMSO,无菌过滤 | 1ml | 53123-88-9 | 4,422 | |
超纯试剂 | 022909.K2 | Methanol, ultrapure, HPLC Grade, 99.8+% | 甲醇,超纯, HPLC级 | 1L | 67-56-1 | 726 |
J60336.22 | Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate, ultrapure, 98% | 腺苷-5'-三磷酸 二钠盐 水合物, 超纯 | 100g | 34369-07-8 | 2,829 | |
J64011.22 | Phenol, ultrapure, 99%, unstab. | 苯酚, 超纯,不含稳定剂 | 100g | 108-95-2 | 576 | |
J64719.AE | Glycerol, ultrapure, 99.5+% | 甘油,超纯 | 100ml | 56-81-5 | 115 | |
J64928.18 | N-Lauroylsarcosine sodium salt, ultrapure, 97% | N-月桂酰肌氨酸钠, 超纯 | 50g | 137-16-6 | 624 | |
J65485.22 | Guanidine hydrochloride, ultrapure, 99% | 盐酸胍,超纯 | 100g | 1950/1/1 | 413 | |
J65594.A1 | Tris(hydroxymethyl)aminomethane, ultrapure, 99.9% | 三(羟基甲基)氨基甲烷, 超纯 | 1kg | 77-86-1 | 1,354 | |
J65950.22 | Cesium chloride, ultrapure, 99.9% (metals basis) | 氯化铯,超纯 | 100g | 7647-17-8 | 1,226 | |
J67206.AE | Formamide, Ultra Pure, 99.5% min | 甲酰胺,超纯,99.5% | 100ml | 1975/12/7 | 550 |
如需了解更多,请联系我们区域销售经理或拨打服务热线400-610-6006。